
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Model | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 |
| Rozmiar modułu (mm) | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 990*390 | 1000*400 |
| Światło LED | 1515 | 1515 | 1515 | 2022 | 2022 |
| Kompozycja pikseli | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| Odstępy między pikselami (mm) | 6.25*6.25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| Piksel modułu | 160*64=10240 | 125*50=6250 | 100*40=4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 |
| Piksel/m2 | 27777 | 16500 | 10000 | 6625 | 2500 |
| Jasność | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
| Przepuszczalność | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% |
| Kąt widzenia ° | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Napięcie wejściowe | AC110-240V50/ 60Hz |
AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz |
| Moc szczytowa | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ |
| Średnia moc | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ |
| Środowisko pracy | Temperatura - 20~55 Wilgotność 10-90% | Temperatura - 20~55 Wilgotność 10-90% | Temperatura - 20~55 Wilgotność 10-90% | Temperatura - 20~55 Wilgotność 10-90% | Temperatura - 20~55 Wilgotność 10-90% |
| Waga | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg |
| Grubość | 2,5mm | 2,5mm | 2,5mm | 2,5mm | 2,5mm |
| Tryb jazdy | Stan statyczny | Stan statyczny | Stan statyczny | Stan statyczny | Stan statyczny |
| System sterowania | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight |
| Typowa wartość życia | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
| Poziom szarości | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Częstotliwość odświeżania | 3840Hz | 3840 Hz | 3840Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Prosimy upewnić się, że Twoje dane kontaktowe są poprawne. Twoja wiadomość będzie być wysyłane bezpośrednio do odbiorcy (odbiorców) i nie zostanie wysłane być publicznie eksponowane. Nigdy nie będziemy dystrybuować ani sprzedawać Twoich danych osobistych informacje dla osób trzecich bez O wyraźnej zgodzie.